DEMO stránka

Faktury

ID Číslo faktury Ročník Předmět Cena Zveřejněno Uhrazeno Dodavatel Příloha
24 SK115441234547 2016 Oprava počítačovej siete 2 000 Kč 16.02.2016 16.02.2016 VEkTORSA
23 SK9620112195 2016 Kosenie trávy 2 000 Kč 26.01.2016 26.01.2016 J&S s.r.o.
22 SK9620112155 2015 Oprava kotolne 120 000 Kč 25.05.2015 25.05.2015 J&S s.r.o.
20 SK4150112111 2015 Oprava strechy 189 000 Kč 24.05.2015 24.05.2015 J&S s.r.o. Počet stažení
19 SK3050112301 2015 Oprava chodníka 14 800 Kč 24.05.2015 24.05.2015 J&S s.r.o. Počet stažení
18 SK2050112322 2015 Výstavba športoviska 480 000 Kč 24.05.2015 24.05.2015 J&S s.r.o. Počet stažení
16 SK6820112171 2015 Kosenie trávy 2 000 Kč 23.05.2015 23.05.2015 J&S s.r.o. Počet stažení
1 SK115001234547 2015 Výstavba mosta 200 000 Kč 04.05.2015 29.05.2015 J&S s.r.o. Počet stažení
Úřední deska (ver. 4.0.0), (C) 2005 - 2024 Copyright by holdysoftware, All Rights Reserved.
sors